„Der heimische Hartweizenanbau wird stetig populärer. Immer mehr Mühlen setzen verstärkt auf Hartweizen von deutschen Feldern. Der Selbstversorgungsgrad ist von ca. 30 % in 2015 auf über 50 % in 2022 gestiegen! Die Versorgung mit Hartweizen aus wichtigen Anbauländern wie Kanada, Italien und Frankreich hat in den vergangenen 2 Jahren unter schwachen Ernten gelitten. Das macht den Anbau von Sommerdurum momentan umso lukrativer. Bei guten Erträgen von 45 dt/ha sind Deckungsbeiträge von über 1000 €/ha keine Seltenheit. Zudem hat der regionale Anbau von Hartweizen eine deutlich bessere CO2-Bilanz als der Import von Ware aus dem Ausland.“
Anbau allgemein | ||
Bedingungen | mittlere bis bessere Böden, wenig Unkrautdruck, sommerwarme Witterung, in Rübenregionen möglichst mit Pflugfurche und rückverfestigtem Saatbett | |
Aussaat | Februar bis Anfang April | so früh wie möglich |
Saatstärke | früh 360 – 400 kf. Körner/m² | spät 400 – 450 kf. Körner/m² |
Saattiefe | 2 – 4 cm | |
Ernte | Trockene Witterung! | falls nötig, mit 18 % dreschen und trocknen |
Fruchtfolge | Siehe Vorfrüchte; v.a. von Mais als Vorfrucht ist abzuraten → Risiko Ährenfusarium! |
Pflanzenschutz Informieren Sie sich zeitnah über aktuelle Pflanzenschutzmittel-Zulassungen (www.bvl.bund.de) |
|
Herbizide | |
alle für Weizen zugelassenen Mittel, sonst: Antrag auf Genehmigung (§ 22 Abs. 2 PflSchG) | |
Wachstumsregler | |
max. eine Behandlung, reduzierte Menge z.B. 0,2 - 0,3 l/ha Moddus (EC 31 – 37) | |
Mechanische Unkrautregulierung | |
Auf Schlägen mit geringerem Unkrautdruck ist mehrfaches Striegeln im Nach- und Vorauflauf eine Option (mit leicht erhöhter Saatdichte). |
|
Fungizide | |
Blatt: wie Weizen | |
Ähre: wirksames Mittel gegen Fusarien bevorzugen |
Düngung | ||
Bedarfswert vergleichbar mit Sommerweizen | ||
Startgabe | Das geringe Bestockungspotenzial von Hartweizen macht eine hohe N-Gabe zu EC 13 – 25 sinnvoll. | |
Schoss-/Spätgabe | Folgegaben sind der Bestandesentwicklung und den regionalen Standort- sowie Witterungsbedingungen anzupassen. |
Vorfrüchte | |
Leguminosen | ++ |
Zucker- / Futterrübe | ++ |
Kartoffeln (spät) | ++ |
Raps | ++ |
Sonnenblume | + |
Gräser | 0 |
Roggen / Triticale | 0 |
WW / Mais mit Pflug | 0/- |
Hafer / Gerste / Dinkel | - |
WW / Mais ohne Pflug | - - |
Vermarktung | |
Mitgliedschaft bei Erzeugergemeinschaft und Vertragsanbau mit verarbeitenden Mühlen empfohlen. | |
Rohproteingehalt | > 13,5 % (i. d. TS) |
Fallzahl | > 220 s |
Glasigkeit | > 75 % |
Gelbpigment | > 20,5 (b-Wert) |
Dunkelfleckigkeit | < 5 % dunkle Körner |
DON-Wert (Fusarien) | < 1,75 mg/kg (ungereinigt) < 0,75 mg/kg (gereinigt) |
Hektolitergewicht | > 78 kg/hl |
Kornfeuchte | < 14,5 % |
Die Angaben sind allgemeine Richtwerte. Bezüglich konkreter Qualitätsabschläge sind mühlen- bzw. händlerspezifische Vorgaben zu beachten. |